| 收入决算表 | ||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 编制单位:乌海市供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 合计 | 411.63 | 411.63 | 411.63 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | ||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 319.22 | 319.22 | 319.22 | ||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 318.83 | 318.83 | 318.83 | ||||||||||
| 2160201 | 行政运行 | 227.19 | 227.19 | 227.19 | ||||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | ||||||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 2160601 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | ||||||||||
表格1:GK02-收入决算表
上一条:
下一条: