表10 | ||||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
部门预算项目 | 150300254333110000003 | 供销社综合改革经费 | 433001 | 乌海市供销合作社联合社 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
部门预算项目 | 150300244333110000009 | 食盐仓储中心办证费用 | 433001 | 乌海市供销合作社联合社 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
部门预算项目 | 150300254333110000001 | 盐业体制改革补贴资金 | 433001 | 乌海市供销合作社联合社 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
部门预算项目 | 150300254333110000004 | 市供销社内审审计费 | 433001 | 乌海市供销合作社联合社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
部门预算项目 | 150300254333110000002 | 乡村振兴扶农助农(推广乌海湖畔区域公共品牌)建设经费项目 | 433001 | 乌海市供销合作社联合社 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 84.81 | 64 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表格1:表10-项目支出表
上一条:
下一条: