表7 | |||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | ||||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
433001-乌海市供销合作社联合社 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
表格1:表7-一般公共预算三公经费支出表
上一条:
下一条: