表6 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
301 | 工资福利支出 | 245.185 | 245.185 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 69.022 | 69.022 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 74.364 | 74.364 | 0 | |
30103 | 奖金 | 16.791 | 16.791 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 14.565 | 14.565 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.801 | 23.801 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.9 | 11.9 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.105 | 13.105 | 0 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 20.968 | 20.968 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.175 | 0 | 27.175 | |
30201 | 办公费 | 2.15 | 0 | 2.15 | |
30202 | 印刷费 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
30204 | 手续费 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
30207 | 邮电费 | 0.479 | 0 | 0.479 | |
30211 | 差旅费 | 0.62 | 0 | 0.62 | |
30216 | 培训费 | 4.21 | 0 | 4.21 | |
30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0 | 0.08 | |
30228 | 工会经费 | 3.368 | 0 | 3.368 | |
30229 | 福利费 | 4.51 | 0 | 4.51 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.26 | 0 | 10.26 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.677 | 0 | 0.677 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.837 | 10.837 | 0 | |
30302 | 退休费 | 10.837 | 10.837 | 0 | |
310 | 资本性支出 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
合 计 | 284.497 | 256.022 | 28.475 |
表格1:表6-一般公共预算基本支出表
上一条:
下一条: