| 表4 | ||||
| 财政拨款收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 348.497 | 一、本年支出 | 369.307 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 348.497 | (一)一般公共服务支出 | 3.368 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0 | (二)外交支出 | 0 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0 | (三)国防支出 | 0 | |
| 二、上年结转 | 20.81 | (四)公共安全支出 | 0 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 20.81 | (五)教育支出 | 0 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0 | (六)科学技术支出 | 0 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | 0 | |
| (八)社会保障和就业支出 | 47.035 | |||
| (九)社会保险基金支出 | 0 | |||
| (十)卫生健康支出 | 13.105 | |||
| (十一)节能环保支出 | 0 | |||
| (十二)城市社区支出 | 0 | |||
| (十三)农林水支出 | 0 | |||
| (十四)交通运输支出 | 0 | |||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | 0 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | 284.83 | |||
| (十七)金融支出 | 0 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | 0 | |||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | 0 | |||
| (二十)住房保障支出 | 20.968 | |||
| (二十一)粮油物资储备支出 | 0 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | 0 | |||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | 0 | |||
| (二十四)预备费 | 0 | |||
| (二十五)其他支出 | 0 | |||
| (二十六)转移性支付 | 0 | |||
| (二十七)债务还本支出 | 0 | |||
| (二十八)债务付息支出 | 0 | |||
| (二十九)债务发行费用支出 | 0 | |||
| (三十)抗疫特别国债还本支出 | 0 | |||
| (三十一)与中央财政往来性支出 | 0 | |||
| 二、年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 369.307 | 支 出 总 计 | 369.307 | |
表格1:表4-财政拨款收支总表
上一条:
下一条: