| 表3 | ||||||||
| 支出总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.368 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.368 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.368 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.035 | 47.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.035 | 47.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.334 | 11.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.801 | 23.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.105 | 13.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.105 | 13.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.105 | 13.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 284.83 | 200.02 | 84.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 284.83 | 200.02 | 84.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 2160201 | 行政运行 | 200.02 | 200.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 20.81 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.968 | 20.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.968 | 20.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.968 | 20.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 369.307 | 284.497 | 84.81 | 0 | 0 | 0 | ||
表格1:表3-支出总表
上一条:
下一条: