表2 | |||||||||||||||||||
收入总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
433 | 乌海市供销合作社(部门) | 369.307 | 348.497 | 348.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
433001 | 乌海市供销合作社联合社 | 369.307 | 348.497 | 348.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 369.307 | 348.497 | 348.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表格1:表2-收入总表
上一条:
下一条: