预算单位:市供销社 | 单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴费收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中:教育收费收入 | ||||||||||
232.09 | 0.00 | 232.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.48 | 2.48 | |||||||||
2 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | |||||||||
3 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.35 | 25.35 | |||||||||
4 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.14 | 10.14 | |||||||||
5 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |||||||||
6 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 | |||||||||
7 | 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 154.88 | 154.88 | |||||||||
8 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
9 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 |
上一条:
下一条: