预算单位:市供销社 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 合计 | 232.09 | 218.09 | 14.00 | |||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.48 | 2.48 | |||
3 | 201 | 29 | 群众团体事务 | 2.48 | 2.48 | ||
4 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.48 | 2.48 | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.92 | 37.92 | |||
6 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 37.92 | 37.92 | ||
7 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | |
8 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.35 | 25.35 | |
9 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.14 | 10.14 | |
10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 | |||
11 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | ||
12 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
13 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 | |
14 | 216 | 商业服务业等支出 | 168.88 | 154.88 | 14.00 | ||
15 | 216 | 02 | 商业流通事务 | 168.88 | 154.88 | 14.00 | |
16 | 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 154.88 | 154.88 | |
17 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 14.00 | 14.00 | |
18 | 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 | |||
19 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 | ||
20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 |
上一条:
下一条: